Zum Inhalt springen
Test Flowfact
Sie befinden sich hier:
- Start
- Test Flowfact
Lfd. W-Nr. | W-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Stellplatz | Gesamtmiete | Möbliert | Status | Grundriss |
5 | B-UP-A1.05 | 1 | 2 | 40.54 | 965 | 125 | 190 | 1280 | | vermietet | |
8 | B-UP-A1.08 | 1 | 2 | 54.81 | 1225 | 170 | 190 | 1585 | | vermietet | |
9 | B-UP-A1.09 | 1 | 2 | 66.91 | 1435 | 205 | 190 | 1830 | | reserviert | |
12 | B-UP-A1.12 | 1 | 1 | 30.72 | 865 | 190 | 190 | 1245 | 1 | vermietet | |
35 | B-UP-A2.04 | 2 | 2 | 44.13 | 1045 | 135 | 190 | 1370 | | vermietet | |
51 | B-UP-A2.20 | 2 | 2 | 44.04 | 1190 | 270 | 190 | 1650 | 1 | vermietet | |
57 | B-UP-B2.02 | 2 | 2 | 51.16 | 1195 | 160 | 190 | 1545 | | vermietet | |
59 | B-UP-B2.04 | 2 | 2 | 54.27 | 1240 | 165 | 190 | 1595 | | vermietet | |
61 | B-UP-B2.06 | 2 | 2 | 43.81 | 1050 | 135 | 190 | 1375 | | vermietet | |
63 | B-UP-A3.01 | 3 | 2 | 65.3 | 1490 | 200 | 190 | 1880 | | vermietet | |
64 | B-UP-A3.02 | 3 | 2 | 42.02 | 1050 | 130 | 190 | 1370 | | vermietet | |
68 | B-UP-A3.06 | 3 | 2 | 40.07 | 995 | 125 | 190 | 1310 | | vermietet | |
71 | B-UP-A3.09 | 3 | 2 | 66.69 | 1495 | 205 | 190 | 1890 | | vermietet | |
80 | B-UP-A3.18 | 3 | 2 | 40.49 | 1125 | 245 | 190 | 1560 | 1 | frei | |
3 | B-UP-A3.24 | 3 | 1 | 47.95 | 1295 | 240 | 190 | 1725 | 1 | frei | |
88 | B-UP-B3.02 | 3 | 2 | 51.22 | 1225 | 160 | 190 | 1575 | | vermietet | |
95 | B-UP-A4.02 | 4 | 2 | 42.07 | 1055 | 130 | 190 | 1375 | | vermietet | |
96 | B-UP-A4.03 | 4 | 2 | 42.03 | 1075 | 130 | 190 | 1395 | | vermietet | |
107 | B-UP-A4.14 | 4 | 1 | 30.69 | 925 | 190 | 190 | 1305 | 1 | frei | |
121 | B-UP-B4.04 | 4 | 2 | 45.32 | 1110 | 135 | 190 | 1435 | | vermietet | |
125 | B-UP-A5.01 | 5 | 2 | 58.16 | 1395 | 175 | 190 | 1760 | | vermietet | |
126 | B-UP-A5.02 | 5 | 2 | 37.87 | 980 | 115 | 190 | 1285 | | vermietet | |
129 | B-UP-A5.05 | 5 | 3 | 81.73 | 2020 | 245 | 190 | 2455 | | vermietet | |
134 | B-UP-A5.10 | 5 | 2 | 34.68 | 990 | 105 | 190 | 1285 | | vermietet | |
137 | B-UP-A5.13 | 5 | 2 | 61.76 | 1370 | 185 | 190 | 1745 | | vermietet | |
141 | B-UP-A5.17 | 5 | 1 | 28.44 | 870 | 170 | 190 | 1230 | 1 | frei | |
144 | B-UP-A5.20 | 5 | 1 | 28.36 | 870 | 170 | 190 | 1230 | 1 | frei | |
152 | B-UP-A6.01 | 6 | 3 | 79.36 | 1935 | 240 | 190 | 2365 | | vermietet | |
153 | B-UP-A6.02 | 6 | 3 | 94.47 | 2210 | 280 | 190 | 2680 | | vermietet | |
154 | B-UP-A6.03 | 6 | 3 | 85.28 | 2320 | 260 | 190 | 2770 | | vermietet | |
159 | B-UP-A6.08 | 6 | 3 | 90.31 | 2145 | 275 | 190 | 2610 | | vermietet | |
161 | B-UP-A6.10 | 6 | 2 | 62.24 | 1575 | 185 | 190 | 1950 | | vermietet | |
162 | B-UP-A6.11 | 6 | 3 | 98.11 | 2295 | 295 | 190 | 2780 | | vermietet | |
Go to Top