Zum Inhalt springen
Test Flowfact
Sie befinden sich hier:
- Start
- Test Flowfact
Lfd. W-Nr. | W-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Stellplatz | Gesamtmiete | Möbliert | Status | Grundriss |
5 | FFM-BUP-A1.05 | 1 | 2 | 40.54 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
8 | FFM-BUP-A1.08 | 1 | 2 | 54.81 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
9 | FFM-BUP-A1.09 | 1 | 2 | 66.91 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
12 | FFM-BUP-A1.12 | 1 | 1 | 30.72 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
26 | FFM-BUP-B1.02 | 1 | 2 | 51.59 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
29 | FFM-BUP-B1.05 | 1 | 3 | 101.57 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
30 | FFM-BUP-B1.06 | 1 | 2 | 43.74 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
35 | FFM-BUP-A2.04 | 2 | 2 | 44.13 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
51 | FFM-BUP-A2.20 | 2 | 2 | 44.04 | 1315 | 280 | 190 | 1785 | 1 | gekündigt | |
56 | FFM-BUP-B2.01 | 2 | 1 | 25.03 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
57 | FFM-BUP-B2.02 | 2 | 2 | 51.16 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
59 | FFM-BUP-B2.04 | 2 | 2 | 54.27 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
61 | FFM-BUP-B2.06 | 2 | 2 | 43.81 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
63 | FFM-BUP-A3.01 | 3 | 2 | 65.3 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
64 | FFM-BUP-A3.02 | 3 | 2 | 42.02 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
68 | FFM-BUP-A3.06 | 3 | 2 | 40.07 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
69 | FFM-BUP-A3.07 | 3 | 2 | 41.23 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
71 | FFM-BUP-A3.09 | 3 | 2 | 66.69 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
80 | FFM-BUP-A3.18 | 3 | 2 | 40.49 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
86 | FFM-BUP-A3.24 | 3 | 1 | 47.95 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
88 | FFM-BUP-B3.02 | 3 | 2 | 51.22 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
95 | FFM-BUP-A4.02 | 4 | 2 | 42.07 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
96 | FFM-BUP-A4.03 | 4 | 2 | 42.03 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
107 | FFM-BUP-A4.14 | 4 | 1 | 30.69 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
120 | FFM-BUP-B4.03 | 4 | 3 | 97.14 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
121 | FFM-BUP-B4.04 | 4 | 2 | 45.32 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
125 | FFM-BUP-A5.01 | 5 | 2 | 58.16 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
126 | FFM-BUP-A5.02 | 5 | 2 | 37.87 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
129 | FFM-BUP-A5.05 | 5 | 3 | 81.73 | 2225 | 325 | 190 | 2740 | | gekündigt | |
134 | FFM-BUP-A5.10 | 5 | 2 | 34.68 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
137 | FFM-BUP-A5.13 | 5 | 2 | 61.76 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
141 | FFM-BUP-A5.17 | 5 | 1 | 28.44 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
144 | FFM-BUP-A5.20 | 5 | 1 | 28.36 | | 0 | 190 | 190 | 1 | vermietet | |
152 | FFM-BUP-A6.01 | 6 | 3 | 79.36 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
153 | FFM-BUP-A6.02 | 6 | 3 | 94.47 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
154 | FFM-BUP-A6.03 | 6 | 3 | 85.28 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
159 | FFM-BUP-A6.08 | 6 | 3 | 90.31 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
161 | FFM-BUP-A6.10 | 6 | 2 | 62.24 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
162 | FFM-BUP-A6.11 | 6 | 3 | 98.11 | | 0 | 190 | 190 | | vermietet | |
32 | FFM-BUP-A2.01 | 2 | 2 | 65.42 | 1470 | 260 | 190 | 1920 | | vermietet | |
48 | FFM-BUP-A2.17 | 2 | 1 | 30.6 | 907 | 195 | 190 | 1292 | 1 | frei | |
Go to Top